参数名词对照表
Parameter nouns comparison table、パラメータ名詞比較表
手机端请横向滑动表格查看内容
国内常用说法 Chinese_wording in_common 共通の中国語表現 | Matce_Wiki 标准写法 standard_wording 標準的な表現 | 英文写法 in_English 英語で書く | 日文写法 in_Japanese 日本語で書く | 简述与备注 description &_remarks 説明と備考 |
---|---|---|---|---|
CPU、中央处理器 | 处理器 | CPU | 中央処理装置 | |
RAM、内存、运行内存 | 内存 | RAM | ランダムアクセスメモリ、主記憶装置 | 随机存取存储器 |
ROM、储存、内存、闪存、外存 | 储存 | storage | ストレージ、補助記憶装置 | |
g、克 | 克(gram) | gram [g] | グラム | 千分之一公斤 |
Hz、赫兹 | 赫兹(Hz) | Hz | ヘルツ | |
mAh、毫安时 | 毫安时(mAh) | mAh | ミリアンペア時 | |
寸、英寸 | 寸(inch) | inch | インチ、型 | 1英寸=2.54厘米 |
GB、吉字节(230) | GiB | GiB | ギビバイト(GiB) | 通常用于内存、操作系统磁盘容量 |
GB、吉字节(109) | GB | GB | ギガバイト(GB) | 通常用于磁盘商品描述容量 |
4G、4g、4G网络 | 4G 夏普区:四代通信(4G) | 4th generation mobile network [4G] | 第4世代移動通信システム | 第4代移动通信网络 |
5G、5g、5G网络 | 5G 夏普区:五代通信(5G) | 5th generation mobile network [5G] | 第5世代移動通信システム | 第5代移动通信网络 |
屏幕分辨率、分辨率 | 分辨率 夏普区:解像度 | resolution | 解像度 | |
屏幕帧率、刷新率 | 刷新率 | refresh rate | リフレッシュレート | |
内存卡、TF卡、储存卡、mSD卡 | microSD卡 | microSD card | microSDカード | |
手机LED灯、手机跑马灯、通知灯、信息灯、充电灯、指示灯 | 指示灯 | LED /notification light | お知らせランプ | |
Matce Wiki 参数名词标准拟定:Afternoon Matcha、青海豚 |